Thông tin giao dịch
Mã CK | ABC |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 13,7 (+0,20/+1,48%) |
Biến động trong ngày | 13,00 - 13,80 |
Khối lượng | 1.944 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 9.820.900 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 13,89 |
Biến động trong 52 tuần | 4,20 - 20,90 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 6.540,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 20.389.000 |
Vốn hóa thị trường | 295,64 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,03 |
ROA (%) | 0,91 |
ROE (%) | 4,90 |
Đòn bẩy tài chính | 0,42 |
EPS | 37.189,36 |
PE | 0,39 |
PB | 0,59 |
Tin tức về ABC
ABC: Ông Vũ Hoàng Việt báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn
28/11/2023 04:37:00ABC: Ông Vũ Hoàng Việt báo cáo thay đổi sở hữu nhóm cổ đông lớn
15/11/2023 04:47:00Cổ phiếu cùng ngành
Viễn thông > Viễn thông di động