Thông tin giao dịch
Mã CK | ACL |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại |
12,30 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 12,30 - 12,50 |
Khối lượng | 18.300 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 1.230.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 18.506.770 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 12,43 |
Biến động trong 52 tuần | 8,04 - 15,95 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 205.710,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 50.159.019 |
Vốn hóa thị trường | 682,16 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,16 |
ROA (%) | 0,02 |
ROE (%) | 0,04 |
Đòn bẩy tài chính | 1,10 |
EPS | 565,40 |
PE | 24,05 |
PB | 0,91 |
Tin tức về ACL
ANV: Sóng nổi ở nhóm thuỷ sản, cổ phiếu ANV “rộng cửa” tăng?
22/09/2023 08:46:10ACL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Tuấn Nam
05/09/2023 02:48:00Đơn hàng sụt giảm kéo lợi nhuận doanh nghiệp thủy sản "đi lùi", tồn kho tăng mạnh
02/08/2023 03:29:39ACL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Tuấn Nam
01/08/2023 03:46:00Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Nông sản, thủy sản, đồn điền
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAM | 5.400 | 9,58 | -0,01/0,00% |
ABT | 200 | 34,00 | -1,00/-0,03% |
ACL | 18.300 | 12,30 |
0/0%
|
AGD | 800 | 35,80 | -2,60/-0,07% |
AGF | 5.704 | 2,50 | +0,10/+0,04% |
ANV | 1.379.300 | 31,30 | -0,20/-0,01% |
APT | 6.000 | 2,90 | -0,40/-0,12% |
AUM | 0 | 0,00 |
0/0%
|
AVF | 2.228.924 | 0,40 | -0,10/-0,20% |
BAF | 2.797.000 | 26,25 | -0,10/0,00% |