Thông tin giao dịch
Mã CK | AGR |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 16,05 (-0,30/-1,83%) |
Biến động trong ngày | 15,80 - 16,40 |
Khối lượng | 1.288.900 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 132.070.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 214.865.281 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 15,97 |
Biến động trong 52 tuần | 5,36 - 20,40 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 2.757.090,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 215.391.262 |
Vốn hóa thị trường | 3.737,04 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,85 |
ROA (%) | 0,06 |
ROE (%) | 0,07 |
Đòn bẩy tài chính | 0,25 |
EPS | 743,46 |
PE | 23,34 |
PB | 1,56 |
Tin tức về AGR
AGR: Quyết định của UBCKNN về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại Giấy phép điều chỉnh
31/10/2023 05:41:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Công ty Chứng khoán
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAS | 970.032 | 8,70 | -0,10/-0,01% |
ABW | 377.246 | 10,60 | -0,20/-0,02% |
AGR | 1.288.900 | 16,05 | -0,30/-0,02% |
APG | 516.400 | 10,20 | -0,05/0,00% |
APS | 435.357 | 6,80 | -0,10/-0,01% |
ART | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BMS | 201.581 | 11,30 | -0,20/-0,02% |
BSI | 935.600 | 45,50 | -1,00/-0,02% |
BVS | 200.868 | 25,30 | -0,20/-0,01% |
CSI | 29.800 | 31,50 | +0,40/+0,01% |