Thông tin giao dịch
Mã CK | ART |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
1,30 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 96.283.977 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 1,30 |
Biến động trong 52 tuần | 1,30 - 2,50 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 0,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 96.922.509 |
Vốn hóa thị trường | 126,00 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,03 |
Đòn bẩy tài chính | 0,00 |
EPS | 197,64 |
PE | 6,58 |
PB | 0,11 |
Tin tức về ART
Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Công ty Chứng khoán
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAS | 73.351 | 8,40 | +0,20/+0,02% |
ABW | 16.700 | 9,40 | +0,10/+0,01% |
AGR | 335.000 | 15,55 | +0,15/+0,01% |
APG | 68.000 | 9,81 | +0,14/+0,01% |
APS | 58.000 | 6,90 | +0,10/+0,01% |
ART | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BMS | 47.900 | 10,90 | +0,50/+0,05% |
BSI | 82.400 | 45,40 | +0,30/+0,01% |
BVS | 701 | 25,00 | +0,20/+0,01% |
CSI | 6.800 | 31,30 | +0,30/+0,01% |