Thông tin giao dịch
Mã CK | AUM |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
10,50 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 490.000 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 10,50 |
Biến động trong 52 tuần | 10,50 - 10,50 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 0,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 1.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 10,50 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | |
ROA (%) | 0,00 |
ROE (%) | 0,00 |
Đòn bẩy tài chính | 0,34 |
EPS | -1.234,41 |
PE | 263,57 |
PB | 1,18 |
Tin tức về AUM
AUM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
18/05/2023 01:34:00AUM: Ngày 24/05/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Vinacafe Sơn Thành
04/05/2023 03:10:00AUM: Giải trình cơ sở kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến BCTC năm 2022
20/04/2023 04:52:00Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Nông sản, thủy sản, đồn điền
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAM | 5.400 | 9,58 | -0,01/0,00% |
ABT | 200 | 34,00 | -1,00/-0,03% |
ACL | 18.300 | 12,30 |
0/0%
|
AGD | 800 | 35,80 | -2,60/-0,07% |
AGF | 5.704 | 2,50 | +0,10/+0,04% |
ANV | 1.379.300 | 31,30 | -0,20/-0,01% |
APT | 6.000 | 2,90 | -0,40/-0,12% |
AUM | 0 | 0,00 |
0/0%
|
AVF | 2.228.924 | 0,40 | -0,10/-0,20% |
BAF | 2.797.000 | 26,25 | -0,10/0,00% |