Thông tin giao dịch
Mã CK | BHC |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
1,70 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 2.164.400 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 1,70 |
Biến động trong 52 tuần | 1,90 - 2,50 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 0,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 4.500.000 |
Vốn hóa thị trường | 9,00 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | |
ROA (%) | 0,02 |
ROE (%) | 0,08 |
Đòn bẩy tài chính | -1,54 |
EPS | 97,66 |
PE | 20,48 |
PB | -0,12 |
Tin tức về BHC
BHC: Trần Quốc Lập - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã mua 920.641 CP
27/06/2023 02:50:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng