Thông tin giao dịch
Mã CK | BID |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 41,9 (+1,30/+3,20%) |
Biến động trong ngày | 40,60 - 42,00 |
Khối lượng | 2.406.400 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 34.724.570.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 643.919.173 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 40,14 |
Biến động trong 52 tuần | 28,00 - 49,50 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.052.530,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 5.058.523.816 |
Vốn hóa thị trường | 224.345,53 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,00 |
ROA (%) | 0,01 |
ROE (%) | 0,21 |
Đòn bẩy tài chính | |
EPS | 4.024,68 |
PE | 11,02 |
PB | 2,14 |
Tin tức về BID
BID: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
08/12/2023 04:41:00BID: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
08/12/2023 10:30:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Ngân hàng