Thông tin giao dịch
Mã CK | BMS |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 11 (+0,10/+0,92%) |
Biến động trong ngày | 10,60 - 11,00 |
Khối lượng | 89.686 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 64.635.660 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 10,81 |
Biến động trong 52 tuần | 3,40 - 15,20 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 331.510,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 64.647.613 |
Vốn hóa thị trường | 801,63 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,16 |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,04 |
Đòn bẩy tài chính | 0,35 |
EPS | 519,70 |
PE | 23,86 |
PB | 1,00 |
Tin tức về BMS
BMS: Ngày 25/09/2023, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
15/09/2023 03:28:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Công ty Chứng khoán
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAS | 1.627.994 | 8,50 | +0,10/+0,01% |
ABW | 131.601 | 9,30 | -0,10/-0,01% |
AGR | 1.139.200 | 15,65 | +0,25/+0,02% |
APG | 316.600 | 9,84 | +0,08/+0,01% |
APS | 493.052 | 6,80 |
0/0%
|
ART | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BMS | 89.686 | 11,00 | +0,10/+0,01% |
BSI | 634.500 | 45,60 | +0,85/+0,02% |
BVS | 83.931 | 25,00 | +0,30/+0,01% |
CSI | 26.100 | 31,40 | +0,10/+0,00% |