Thông tin giao dịch
Mã CK | BVL |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 12,7 (-1,30/-9,29%) |
Biến động trong ngày | 12,50 - 12,70 |
Khối lượng | 1.600 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 28.083.272 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 13,39 |
Biến động trong 52 tuần | 8,50 - 28,80 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 4.310,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 57.312.800 |
Vốn hóa thị trường | 859,69 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,22 |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,07 |
Đòn bẩy tài chính | 0,62 |
EPS | 767,87 |
PE | 19,53 |
PB | 0,96 |
Tin tức về BVL
Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAV | 60.111 | 4,20 | +0,10/+0,02% |
AGG | 414.800 | 25,15 | -0,20/-0,01% |
API | 146.584 | 6,00 | +0,10/+0,02% |
ASM | 1.067.400 | 9,11 | +0,13/+0,01% |
BCI | 51.340 | 41,90 | +0,30/+0,01% |
BII | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BVL | 1.600 | 12,70 | -1,30/-0,09% |
C21 | 721 | 12,50 | +0,30/+0,02% |
CCI | 300 | 22,80 | +0,30/+0,01% |
CCL | 60.700 | 6,67 | -0,02/0,00% |