Thông tin giao dịch
Mã CK | CCI |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 22,8 (+0,30/+1,33%) |
Biến động trong ngày | 22,80 - 22,80 |
Khối lượng | 300 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 21,17 |
Biến động trong 52 tuần | 19,35 - 31,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 3.580,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 17.541.105 |
Vốn hóa thị trường | 365,73 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,11 |
ROA (%) | 0,04 |
ROE (%) | 0,11 |
Đòn bẩy tài chính | 2,03 |
EPS | 1.622,66 |
PE | 12,85 |
PB | 1,49 |
Tin tức về CCI
CCI: Bổ sung báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023
06/10/2023 01:48:00CCI: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ 2 đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
09/06/2023 06:40:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAV | 60.111 | 4,20 | +0,10/+0,02% |
AGG | 414.800 | 25,15 | -0,20/-0,01% |
API | 146.584 | 6,00 | +0,10/+0,02% |
ASM | 1.067.400 | 9,11 | +0,13/+0,01% |
BCI | 51.340 | 41,90 | +0,30/+0,01% |
BII | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BVL | 1.600 | 12,70 | -1,30/-0,09% |
C21 | 721 | 12,50 | +0,30/+0,02% |
CCI | 300 | 22,80 | +0,30/+0,01% |
CCL | 60.700 | 6,67 | -0,02/0,00% |