Thông tin giao dịch
Mã CK | CIG |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 6,91 (+0,12/+1,77%) |
Biến động trong ngày | 6,79 - 6,94 |
Khối lượng | 106.200 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 6,44 |
Biến động trong 52 tuần | 2,53 - 8,09 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 231.720,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 31.539.947 |
Vốn hóa thị trường | 213,21 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,20 |
ROA (%) | 0,01 |
ROE (%) | 0,03 |
Đòn bẩy tài chính | 3,32 |
EPS | 162,15 |
PE | 41,69 |
PB | 1,28 |
Tin tức về CIG
CIG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 20/11/2023
20/11/2023 02:27:00CIG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 10/11/2023
10/11/2023 05:13:00CIG: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo
27/10/2023 05:31:00CIG: Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2023 so với cùng kỳ năm trước
27/10/2023 05:29:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Dịch vụ bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
BCM | 229.500 | 58,20 | -0,30/-0,01% |
CIG | 106.200 | 6,91 | +0,12/+0,02% |
CKG | 16.200 | 22,00 | +0,10/+0,00% |
CRE | 542.500 | 7,50 | -0,01/0,00% |
DLG | 1.267.600 | 2,21 | +0,03/+0,01% |
DLR | 0 | 0,00 |
0/0%
|
DTI | 37.901 | 3,10 | -0,10/-0,03% |
DXS | 2.364.900 | 7,01 | +0,02/+0,00% |
FIR | 1.136.100 | 20,60 | -0,15/-0,01% |
FLC | 0 | 0,00 |
0/0%
|