Thông tin giao dịch
Mã CK | CII |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 16,95 (-0,15/-0,88%) |
Biến động trong ngày | 16,90 - 17,30 |
Khối lượng | 6.034.400 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -685.000.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 107.063.647 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 17,05 |
Biến động trong 52 tuần | 10,00 - 24,60 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 10.756.910,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 284.019.513 |
Vốn hóa thị trường | 5.481,58 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,20 |
ROA (%) | 0,01 |
ROE (%) | 0,03 |
Đòn bẩy tài chính | 2,29 |
EPS | 317,84 |
PE | 60,72 |
PB | 7,78 |
Tin tức về CII
CII: Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
29/11/2023 09:46:00CII: Thông báo Vietcombank là nhà tài trợ tín dụng cho Dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận
28/11/2023 10:37:00CII: Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ Lê Vũ Hoàng
21/11/2023 04:12:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp