Thông tin giao dịch
Mã CK | CKG |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 21,95 (-0,05/-0,23%) |
Biến động trong ngày | 21,75 - 22,10 |
Khối lượng | 19.200 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 22,18 |
Biến động trong 52 tuần | 17,20 - 32,20 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 188.330,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 95.259.361 |
Vốn hóa thị trường | 2.286,22 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,27 |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,12 |
Đòn bẩy tài chính | 2,60 |
EPS | 1.647,64 |
PE | 14,57 |
PB | 1,75 |
Tin tức về CKG
CKG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thọ Thắng
29/11/2023 04:55:00CKG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Hồng
16/11/2023 04:59:00CKG: Đính chính báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Xuân Dũng
14/11/2023 01:35:00CKG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Ngọc Hạnh
14/11/2023 01:33:00CKG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Ngọc Hạnh
07/11/2023 04:05:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Dịch vụ bất động sản