Thông tin giao dịch
Mã CK | CMD |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 18,4 (+0,40/+2,22%) |
Biến động trong ngày | 18,20 - 18,40 |
Khối lượng | 2.300 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 7.347.800 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 17,81 |
Biến động trong 52 tuần | 14,20 - 24,60 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 3.250,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 11.220.000 |
Vốn hóa thị trường | 198,59 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,10 |
ROA (%) | 0,09 |
ROE (%) | 0,13 |
Đòn bẩy tài chính | 0,63 |
EPS | 2.863,81 |
PE | 6,18 |
PB | 0,84 |
Tin tức về CMD
Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng