Thông tin giao dịch
Mã CK | CMM |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 6,9 (+0,40/+6,15%) |
Biến động trong ngày | 6,90 - 6,90 |
Khối lượng | 1.000 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 6,26 |
Biến động trong 52 tuần | 6,00 - 13,20 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 3.760,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 94.499.998 |
Vốn hóa thị trường | 614,25 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,15 |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,08 |
Đòn bẩy tài chính | 1,39 |
EPS | 872,22 |
PE | 7,45 |
PB | 0,64 |
Tin tức về CMM
CMM: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
27/11/2023 10:58:00CMM: Quyết định Hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh
24/11/2023 01:42:00CMM: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc đầu tư mua tài sản
30/10/2023 05:38:00Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Nông sản, thủy sản, đồn điền