Thông tin giao dịch
Mã CK | CMX |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 8,86 (-0,13/-1,45%) |
Biến động trong ngày | 8,84 - 9,05 |
Khối lượng | 566.600 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -2.710.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 35.307.326 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 8,68 |
Biến động trong 52 tuần | 4,91 - 12,25 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.697.370,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 101.898.990 |
Vốn hóa thị trường | 1.034,27 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,14 |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,06 |
Đòn bẩy tài chính | 1,12 |
EPS | 629,91 |
PE | 16,11 |
PB | 0,74 |
Tin tức về CMX
CMX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư mua thêm cổ phần tại CTCP Camimex Foods
04/12/2023 03:30:00CMX: Đính chính báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng
09/11/2023 05:21:00CMX: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng
08/11/2023 04:53:00CMX: Đính chính báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng
07/11/2023 04:07:00CMX: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty TNHH ES VINA
03/11/2023 05:56:00Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Nông sản, thủy sản, đồn điền
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAM | 5.400 | 9,58 | -0,01/0,00% |
ABT | 200 | 34,00 | -1,00/-0,03% |
ACL | 18.300 | 12,30 |
0/0%
|
AGD | 800 | 35,80 | -2,60/-0,07% |
AGF | 5.704 | 2,50 | +0,10/+0,04% |
ANV | 1.379.300 | 31,30 | -0,20/-0,01% |
APT | 6.000 | 2,90 | -0,40/-0,12% |
AUM | 0 | 0,00 |
0/0%
|
AVF | 2.228.924 | 0,40 | -0,10/-0,20% |
BAF | 2.797.000 | 26,25 | -0,10/0,00% |