Thông tin giao dịch
Mã CK | CPA |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
4,50 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 4,85 |
Biến động trong 52 tuần | 4,80 - 4,80 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 0,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 23.627.990 |
Vốn hóa thị trường | 65,41 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | |
ROA (%) | |
ROE (%) | |
Đòn bẩy tài chính | |
EPS | -2.544,55 |
PE | -1,89 |
PB | 1,00 |
Tin tức về CPA
CPA: Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
15/11/2023 02:00:00CPA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
26/10/2023 09:00:00CPA: Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
17/10/2023 05:02:00Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Nông sản, thủy sản, đồn điền
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAM | 5.400 | 9,58 | -0,01/0,00% |
ABT | 200 | 34,00 | -1,00/-0,03% |
ACL | 18.300 | 12,30 |
0/0%
|
AGD | 800 | 35,80 | -2,60/-0,07% |
AGF | 5.704 | 2,50 | +0,10/+0,04% |
ANV | 1.379.300 | 31,30 | -0,20/-0,01% |
APT | 6.000 | 2,90 | -0,40/-0,12% |
AUM | 0 | 0,00 |
0/0%
|
AVF | 2.228.924 | 0,40 | -0,10/-0,20% |
BAF | 2.797.000 | 26,25 | -0,10/0,00% |