Thông tin giao dịch
Mã CK | CSC |
Sàn | HNX |
Giá hiện tại | 28,5 (+0,30/+1,06%) |
Biến động trong ngày | 28,20 - 28,80 |
Khối lượng | 12.841 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 28,63 |
Biến động trong 52 tuần | 22,30 - 62,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 83.440,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 31.174.719 |
Vốn hóa thị trường | 966,42 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,33 |
ROA (%) | 0,09 |
ROE (%) | 0,28 |
Đòn bẩy tài chính | 1,83 |
EPS | 4.246,72 |
PE | 7,30 |
PB | 1,24 |
Tin tức về CSC
CSC: Huỳnh Thị Mai Dung - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 976.000 CP
07/11/2023 05:21:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAV | 60.111 | 4,20 | +0,10/+0,02% |
AGG | 414.800 | 25,15 | -0,20/-0,01% |
API | 146.584 | 6,00 | +0,10/+0,02% |
ASM | 1.067.400 | 9,11 | +0,13/+0,01% |
BCI | 51.340 | 41,90 | +0,30/+0,01% |
BII | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BVL | 1.600 | 12,70 | -1,30/-0,09% |
C21 | 721 | 12,50 | +0,30/+0,02% |
CCI | 300 | 22,80 | +0,30/+0,01% |
CCL | 60.700 | 6,67 | -0,02/0,00% |