Thông tin giao dịch
Mã CK | D2D |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại |
25,00 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 24,70 - 25,40 |
Khối lượng | 9.900 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 14.236.847 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 25,14 |
Biến động trong 52 tuần | 17,25 - 35,60 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 36.070,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 30.259.742 |
Vốn hóa thị trường | 823,06 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,26 |
ROA (%) | 0,01 |
ROE (%) | 0,02 |
Đòn bẩy tài chính | 0,79 |
EPS | 763,77 |
PE | 35,61 |
PB | 0,89 |
Tin tức về D2D
D2D: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng với CTCP Dịch vụ Sonadezi
16/11/2023 02:28:00D2D: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
20/07/2023 06:10:00D2D: Thông báo quyết định của Sở TNMT về việc xử phạt vi phạm hành chính
20/07/2023 10:08:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAV | 60.111 | 4,20 | +0,10/+0,02% |
AGG | 414.800 | 25,15 | -0,20/-0,01% |
API | 146.584 | 6,00 | +0,10/+0,02% |
ASM | 1.067.400 | 9,11 | +0,13/+0,01% |
BCI | 51.340 | 41,90 | +0,30/+0,01% |
BII | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BVL | 1.600 | 12,70 | -1,30/-0,09% |
C21 | 721 | 12,50 | +0,30/+0,02% |
CCI | 300 | 22,80 | +0,30/+0,01% |
CCL | 60.700 | 6,67 | -0,02/0,00% |