Thông tin giao dịch
Mã CK | DAN |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
29,10 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 10.468.000 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 28,99 |
Biến động trong 52 tuần | 19,90 - 35,60 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 110,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 20.938.000 |
Vốn hóa thị trường | 512,98 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,46 |
ROA (%) | 0,07 |
ROE (%) | 0,11 |
Đòn bẩy tài chính | 0,63 |
EPS | 3.411,95 |
PE | 7,18 |
PB | 0,80 |
Tin tức về DAN
DAN: Thông báo chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch của cổ phiếu DAN
05/09/2023 02:27:00DAN: Đầu tư nhà máy dược phẩm 1.200 tỷ, Danapha đang làm ăn ra sao?
19/08/2023 10:46:06Cổ phiếu cùng ngành
Dịch vụ tiêu dùng > Bán lẻ thuốc
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
DAN | 0 | 0,00 |
0/0%
|