Thông tin giao dịch
Mã CK | DAT |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 9,03 (-0,02/-0,22%) |
Biến động trong ngày | 9,03 - 9,20 |
Khối lượng | 300 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 9,19 |
Biến động trong 52 tuần | 8,96 - 13,70 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 5.810,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 62.935.104 |
Vốn hóa thị trường | 685,99 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,05 |
ROA (%) | 0,04 |
ROE (%) | 0,10 |
Đòn bẩy tài chính | 1,13 |
EPS | 1.205,84 |
PE | 9,04 |
PB | 0,89 |
Tin tức về DAT
DAT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 so với quý 3/2022
18/10/2023 04:59:00DAT: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022
11/08/2023 05:03:00DAT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
28/07/2023 01:58:00Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Sản phẩm thực phẩm