Thông tin giao dịch
Mã CK | DBC |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 25,1 (+0,40/+1,62%) |
Biến động trong ngày | 24,50 - 25,15 |
Khối lượng | 10.828.500 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -2.464.180.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 103.814.414 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 24,07 |
Biến động trong 52 tuần | 9,82 - 28,35 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 3.941.340,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 242.001.859 |
Vốn hóa thị trường | 5.299,84 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,10 |
ROA (%) | 0,01 |
ROE (%) | 0,03 |
Đòn bẩy tài chính | 1,69 |
EPS | 550,83 |
PE | 39,76 |
PB | 1,14 |
Tin tức về DBC
DBC: Quyết định của HĐQT về việc điếu chỉnh, bổ sung Người đại diện theo pháp luật
21/11/2023 01:41:00DBC: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Hợp nhất Q3/2023 so với cùng kỳ năm trước
25/10/2023 04:12:00DBC: Giải trình chênh lệch LNST của Công ty mẹ Q3/2023 so với cùng kỳ năm trước
25/10/2023 04:10:00Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Sản phẩm thực phẩm