Thông tin giao dịch
Mã CK | DC4 |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 9,48 (-0,10/-1,04%) |
Biến động trong ngày | 9,47 - 9,55 |
Khối lượng | 40.600 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 26.192.720 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 9,56 |
Biến động trong 52 tuần | 5,28 - 14,70 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 418.620,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 52.499.723 |
Vốn hóa thị trường | 624,75 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,17 |
ROA (%) | 0,00 |
ROE (%) | 0,00 |
Đòn bẩy tài chính | 1,29 |
EPS | -47,79 |
PE | -249,03 |
PB | 1,14 |
Tin tức về DC4
DC4: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 so với quý 3/2022
30/10/2023 02:45:00DC4: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn DC4
12/10/2023 02:40:00DC4: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty TNHH Phát triển và Kinh doanh nhà Hậu Giang
25/09/2023 06:08:00DC4: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty TNHH Phát triển và Kinh doanh Nhà Hậu Giang
22/09/2023 03:22:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp