Thông tin giao dịch
Mã CK | DGW |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 51,5 (+1,75/+3,52%) |
Biến động trong ngày | 49,85 - 51,80 |
Khối lượng | 1.105.600 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -970.742.583 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 41.860.380 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 51,06 |
Biến động trong 52 tuần | 27,50 - 70,40 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 2.299.240,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 167.072.974 |
Vốn hóa thị trường | 9.673,53 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,08 |
ROA (%) | 0,08 |
ROE (%) | 0,22 |
Đòn bẩy tài chính | 1,57 |
EPS | 2.983,52 |
PE | 19,41 |
PB | 4,35 |
Tin tức về DGW
Lợi nhuận doanh nghiệp bán lẻ: Trông chờ thời điểm khép lại cuộc chiến giá rẻ
22/11/2023 11:41:22DGW: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc mua lại ESOP của nhân viên nghỉ việc
14/11/2023 01:46:00DGW: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua quy chế công bố thông tin
14/11/2023 01:43:00DGW: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 31
10/11/2023 05:07:00Cổ phiếu cùng ngành
Dịch vụ tiêu dùng > Bán lẻ tổng hợp