Thông tin giao dịch
Mã CK | DHD |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 24 (+0,40/+1,69%) |
Biến động trong ngày | 24,00 - 24,00 |
Khối lượng | 1.800 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 23,71 |
Biến động trong 52 tuần | 15,80 - 26,50 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 120,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 20.399.630 |
Vốn hóa thị trường | 469,19 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,27 |
ROA (%) | 0,07 |
ROE (%) | 0,21 |
Đòn bẩy tài chính | 0,40 |
EPS | 1.471,01 |
PE | 15,64 |
PB | 1,22 |
Tin tức về DHD
DHD: Trần Kim Cương - Thành viên BKS - đăng ký mua 38.454 CP
28/11/2023 04:04:00Cổ phiếu cùng ngành
Y tế > Dược phẩm