Thông tin giao dịch
Mã CK | DID |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 3,9 (-0,10/-2,50%) |
Biến động trong ngày | 3,90 - 4,10 |
Khối lượng | 53.200 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 7.800.780 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 4,22 |
Biến động trong 52 tuần | 2,00 - 6,70 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 12.400,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 15.622.552 |
Vốn hóa thị trường | 74,99 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,07 |
ROA (%) | 0,00 |
ROE (%) | 0,01 |
Đòn bẩy tài chính | 1,15 |
EPS | 65,73 |
PE | 73,02 |
PB | 0,41 |
Tin tức về DID
Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp