Thông tin giao dịch
Mã CK | DQC |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 15,2 (-0,10/-0,65%) |
Biến động trong ngày | 15,20 - 15,40 |
Khối lượng | 10.000 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 16.576.697 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 15,15 |
Biến động trong 52 tuần | 12,00 - 23,25 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 24.950,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 27.558.066 |
Vốn hóa thị trường | 516,71 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,31 |
ROA (%) | 0,01 |
ROE (%) | 0,01 |
Đòn bẩy tài chính | 0,57 |
EPS | 215,06 |
PE | 87,19 |
PB | 0,61 |
Tin tức về DQC
DQC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2023 so với quý 3/2022
30/10/2023 05:00:00DQC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 so với quý 3/2022
30/10/2023 04:58:00DQC: Giải trình KQKD HN và Cty mẹ quý 3/2023 so với cùng kỳ năm trước
30/10/2023 04:49:00DQC: Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2023 so với cùng kỳ năm trước
30/10/2023 04:49:00Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Sản phẩm gia dụng không lâu bền