Thông tin giao dịch
Mã CK | DSC |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 16,8 (+0,40/+2,44%) |
Biến động trong ngày | 16,40 - 17,00 |
Khối lượng | 142.528 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 204.836.225 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 16,56 |
Biến động trong 52 tuần | 17,90 - 64,90 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 206.840,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 204.838.925 |
Vốn hóa thị trường | 3.973,88 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,75 |
ROA (%) | 0,02 |
ROE (%) | 0,07 |
Đòn bẩy tài chính | 2,90 |
EPS | 387,01 |
PE | 50,13 |
PB | 3,57 |
Tin tức về DSC
DSC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản lần 2 năm 2023
06/10/2023 04:04:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Công ty Chứng khoán
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAS | 962.968 | 8,60 | -0,10/-0,01% |
ABW | 403.584 | 10,60 | -0,20/-0,02% |
AGR | 1.523.800 | 16,05 |
0/0%
|
APG | 262.000 | 10,15 | -0,05/0,00% |
APS | 299.076 | 6,90 | +0,10/+0,01% |
ART | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BMS | 85.889 | 11,50 | +0,10/+0,01% |
BSI | 514.800 | 45,80 | +0,30/+0,01% |
BVS | 207.727 | 25,40 | +0,10/+0,00% |
CSI | 36.200 | 31,00 | -0,10/0,00% |