Thông tin giao dịch
Mã CK | EVS |
Sàn | HNX |
Giá hiện tại | 8,6 (+0,20/+2,38%) |
Biến động trong ngày | 8,40 - 8,70 |
Khối lượng | 172.001 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 164.107.823 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 8,73 |
Biến động trong 52 tuần | 8,10 - 19,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 476.610,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 164.800.618 |
Vốn hóa thị trường | 1.664,49 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | -0,12 |
ROA (%) | 0,00 |
ROE (%) | 0,01 |
Đòn bẩy tài chính | 0,20 |
EPS | -550,88 |
PE | -11,46 |
PB | 0,88 |
Tin tức về EVS
EVS: Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập CN Sài Gòn do UBCK NN cấp (Bản lưu)
28/11/2023 02:23:00EVS: Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập CN Sài Gòn do UBCK NN cấp
28/11/2023 02:20:00EVS: EVS_CBTT_ Giấy chứng nhận thành viên lưu ký cấp lần thứ 11
27/11/2023 04:26:00EVS: Thông báo số 4807/TB-SGDHN v/v ngày giao dịch dầu tiên của trái phiếu EVS12201
22/11/2023 04:25:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Công ty Chứng khoán
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAS | 154.852 | 8,40 | +0,20/+0,02% |
ABW | 21.900 | 9,40 | +0,10/+0,01% |
AGR | 545.100 | 15,60 | +0,20/+0,01% |
APG | 126.300 | 9,82 | +0,15/+0,02% |
APS | 161.100 | 6,90 | +0,10/+0,01% |
ART | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BMS | 90.400 | 10,90 | +0,50/+0,05% |
BSI | 299.600 | 46,10 | +1,00/+0,02% |
BVS | 2.501 | 25,00 | +0,20/+0,01% |
CSI | 10.800 | 31,90 | +0,90/+0,03% |