Thông tin giao dịch
Mã CK | FCN |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 13,85 (+0,20/+1,47%) |
Biến động trong ngày | 13,65 - 13,90 |
Khối lượng | 1.329.300 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -402.280.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 25.005.228 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 13,92 |
Biến động trong 52 tuần | 5,79 - 19,70 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 5.552.530,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 157.439.005 |
Vốn hóa thị trường | 2.298,61 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,15 |
ROA (%) | 0,01 |
ROE (%) | 0,02 |
Đòn bẩy tài chính | 1,26 |
EPS | 141,28 |
PE | 103,34 |
PB | 0,69 |
Tin tức về FCN
TP. Huế chọn xong nhà thầu thi công dự án tái định cư hơn 87 tỷ đồng
21/11/2023 11:20:00Lãi 'mỏng như lá lúa', ông lớn ngành xây dựng thắt chặt chi tiêu
02/11/2023 08:28:41FCN: Giải trình chênh lệch LNST Q3/2023 so với cùng kỳ năm trước
31/10/2023 09:45:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp