Thông tin giao dịch
Mã CK | FIR |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 21,05 (+0,05/+0,24%) |
Biến động trong ngày | 20,40 - 21,25 |
Khối lượng | 765.000 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 31.978.618 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 20,65 |
Biến động trong 52 tuần | 19,95 - 50,20 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 558.580,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 64.245.281 |
Vốn hóa thị trường | 1.477,64 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,57 |
ROA (%) | 0,04 |
ROE (%) | 0,07 |
Đòn bẩy tài chính | 0,83 |
EPS | 786,27 |
PE | 29,25 |
PB | 1,98 |
Tin tức về FIR
FIR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 so với quý 4/2022
31/10/2023 09:26:00FIR: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với người nội bộ Nguyễn Anh Tuấn
07/09/2023 02:26:00FIR: Đính chính nội dung mục 4, 5 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
21/08/2023 02:15:00FIR: Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu của người CLQ là CĐL Nguyễn Hào Hiệp
18/08/2023 03:53:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Dịch vụ bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
BCM | 453.600 | 65,10 | +0,10/+0,00% |
CIG | 127.300 | 7,04 |
0/0%
|
CKG | 22.900 | 22,50 | -0,40/-0,02% |
CRE | 1.048.400 | 8,30 | -0,18/-0,02% |
DLG | 6.793.900 | 2,49 | +0,16/+0,07% |
DLR | 0 | 0,00 |
0/0%
|
DTI | 13.600 | 3,10 | +0,10/+0,03% |
DXS | 3.976.000 | 7,65 | -0,18/-0,02% |
FIR | 765.000 | 21,05 | +0,05/+0,00% |
FLC | 0 | 0,00 |
0/0%
|