Thông tin giao dịch
Mã CK | FMC |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 45,25 (-0,85/-1,84%) |
Biến động trong ngày | 45,25 - 46,20 |
Khối lượng | 13.200 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 27.650.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 12.711.089 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 45,83 |
Biến động trong 52 tuần | 28,60 - 53,50 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 75.960,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 65.388.889 |
Vốn hóa thị trường | 3.027,51 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,10 |
ROA (%) | 0,09 |
ROE (%) | 0,14 |
Đòn bẩy tài chính | 0,56 |
EPS | 4.086,09 |
PE | 11,33 |
PB | 1,47 |
Tin tức về FMC
FMC: CBTT Nghị quyết HĐQT chấp thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2023
25/10/2023 02:25:00Giá gạo tăng vùn vụt, Trung An, Lộc Trời, PAN Group kỳ vọng lãi lớn
16/10/2023 10:51:01FMC: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan
15/08/2023 05:51:00Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Sản phẩm thực phẩm