Thông tin giao dịch
Mã CK | GGG |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 2,9 (-0,40/-12,12%) |
Biến động trong ngày | 2,90 - 2,90 |
Khối lượng | 3.204 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 13.785.080 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 3,46 |
Biến động trong 52 tuần | 2,90 - 7,70 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 30,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 29.388.589 |
Vốn hóa thị trường | 149,88 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | |
ROA (%) | 0,02 |
ROE (%) | 0,05 |
Đòn bẩy tài chính | -3,18 |
EPS | -821,49 |
PE | -4,99 |
PB | -6,47 |
Tin tức về GGG
GGG: Doanh nghiệp phân phối ô tô "trắng" doanh thu quý 3, vốn chủ sở hữu âm gần 27 tỷ
10/10/2023 04:35:05Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Ô tô