Thông tin giao dịch
Mã CK | GMD |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại |
70,20 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 69,10 - 70,50 |
Khối lượng | 622.700 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 9.058.010.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 214.100 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 69,35 |
Biến động trong 52 tuần | 36,40 - 68,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.903.870,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 305.898.557 |
Vốn hóa thị trường | 20.281,07 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,45 |
ROA (%) | 0,19 |
ROE (%) | 0,28 |
Đòn bẩy tài chính | 0,43 |
EPS | 7.470,51 |
PE | 8,87 |
PB | 2,17 |
Tin tức về GMD
GMD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29
01/12/2023 06:04:00GMD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Ninh
08/11/2023 03:51:00GMD: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng toàn bộ vốn góp CTCP Cảng Nam Hải
02/11/2023 02:25:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Dịch vụ vận tải