Thông tin giao dịch
Mã CK | GVR |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 19,6 (+0,30/+1,55%) |
Biến động trong ngày | 18,90 - 19,60 |
Khối lượng | 1.256.000 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 582.000.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 507.500.959 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 19,70 |
Biến động trong 52 tuần | 9,30 - 23,70 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 4.386.280,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 4.000.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 78.000,00 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,22 |
ROA (%) | 0,05 |
ROE (%) | 0,07 |
Đòn bẩy tài chính | 0,42 |
EPS | 713,68 |
PE | 27,32 |
PB | 1,44 |
Tin tức về GVR
Nông trường VII, Cao su Lộc Ninh về trước kế hoạch sản lượng 37 ngày
28/11/2023 03:05:00Công ty Cao su Chư Prông: Giải pháp kỹ thuật làm lợi hàng tỷ đồng
22/11/2023 09:35:00GVR: Cao su Điện Biên khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng tháng 10 năm 2023
21/11/2023 07:40:00Lãnh đạo GVR, Công đoàn Cao su Việt Nam thăm hỏi, động viên và tặng quà người lao động Cao su Sơn La
18/11/2023 08:35:00Cổ phiếu cùng ngành
Vật liệu cơ bản > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất