Thông tin giao dịch
Mã CK | HAC |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
8,10 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 8,00 - 8,90 |
Khối lượng | 46.300 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 14.112.160 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 8,55 |
Biến động trong 52 tuần | 4,10 - 11,10 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 5.770,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 29.176.390 |
Vốn hóa thị trường | 280,09 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,24 |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,04 |
Đòn bẩy tài chính | 0,06 |
EPS | 321,60 |
PE | 29,85 |
PB | 1,11 |
Tin tức về HAC
Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Công ty Chứng khoán
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAS | 1.627.994 | 8,50 | +0,10/+0,01% |
ABW | 131.601 | 9,30 | -0,10/-0,01% |
AGR | 1.139.200 | 15,65 | +0,25/+0,02% |
APG | 316.600 | 9,84 | +0,08/+0,01% |
APS | 493.052 | 6,80 |
0/0%
|
ART | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BMS | 89.686 | 11,00 | +0,10/+0,01% |
BSI | 634.500 | 45,60 | +0,85/+0,02% |
BVS | 83.931 | 25,00 | +0,30/+0,01% |
CSI | 26.100 | 31,40 | +0,10/+0,00% |