Thông tin giao dịch
Mã CK | HAG |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 12,15 (-0,25/-2,02%) |
Biến động trong ngày | 11,95 - 12,40 |
Khối lượng | 9.953.700 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 1.629.690.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 427.884.799 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 11,68 |
Biến động trong 52 tuần | 5,64 - 13,45 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 8.640.890,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 927.399.283 |
Vốn hóa thị trường | 7.159,52 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,21 |
ROA (%) | 0,05 |
ROE (%) | 0,21 |
Đòn bẩy tài chính | 3,00 |
EPS | 1.113,61 |
PE | 6,93 |
PB | 1,44 |
Tin tức về HAG
HAG: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
04/12/2023 02:07:00HAG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếuriêng lẻ
30/11/2023 10:07:00HAG: CBTT về công văn và Nghị quyết HĐQT đính chính thông tin liên quan DSNĐT
27/11/2023 10:10:00Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Nông sản, thủy sản, đồn điền
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAM | 5.400 | 9,58 | -0,01/0,00% |
ABT | 200 | 34,00 | -1,00/-0,03% |
ACL | 18.300 | 12,30 |
0/0%
|
AGD | 800 | 35,80 | -2,60/-0,07% |
AGF | 5.704 | 2,50 | +0,10/+0,04% |
ANV | 1.379.300 | 31,30 | -0,20/-0,01% |
APT | 6.000 | 2,90 | -0,40/-0,12% |
AUM | 0 | 0,00 |
0/0%
|
AVF | 2.228.924 | 0,40 | -0,10/-0,20% |
BAF | 2.797.000 | 26,25 | -0,10/0,00% |