Thông tin giao dịch
Mã CK | HAR |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 3,8 (-0,01/-0,26%) |
Biến động trong ngày | 3,76 - 3,84 |
Khối lượng | 175.500 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 28.884.330 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 49.485.085 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 3,87 |
Biến động trong 52 tuần | 2,43 - 5,52 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 485.860,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 95.684.090 |
Vốn hóa thị trường | 363,60 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,32 |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,04 |
Đòn bẩy tài chính | 0,00 |
EPS | -176,43 |
PE | -21,54 |
PB | 0,37 |
Tin tức về HAR
HAR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
28/07/2023 02:00:00HAR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Nguyễn Tuyết Vân
19/07/2023 05:12:00HAR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Nguyễn Tuyết Vân
19/06/2023 05:41:00HAR: Thông báo lựa chọn công ty kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023
22/05/2023 05:27:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAV | 60.111 | 4,20 | +0,10/+0,02% |
AGG | 414.800 | 25,15 | -0,20/-0,01% |
API | 146.584 | 6,00 | +0,10/+0,02% |
ASM | 1.067.400 | 9,11 | +0,13/+0,01% |
BCI | 51.340 | 41,90 | +0,30/+0,01% |
BII | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BVL | 1.600 | 12,70 | -1,30/-0,09% |
C21 | 721 | 12,50 | +0,30/+0,02% |
CCI | 300 | 22,80 | +0,30/+0,01% |
CCL | 60.700 | 6,67 | -0,02/0,00% |