Thông tin giao dịch
Mã CK | HD2 |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 26,5 (-0,30/-1,12%) |
Biến động trong ngày | 25,00 - 27,00 |
Khối lượng | 34.100 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 4.386.252 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 26,35 |
Biến động trong 52 tuần | 6,30 - 10,90 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 0,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 8.962.353 |
Vốn hóa thị trường | 68,11 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | |
ROA (%) | |
ROE (%) | |
Đòn bẩy tài chính | 0,31 |
EPS | 1.716,94 |
PE | 4,43 |
PB | 0,53 |
Tin tức về HD2
HD2: Bùi Ngô Việt Cường - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 0 CP
30/10/2023 09:53:00HD2: Bùi Ngô Việt Cường - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký bán 2.496 CP
22/09/2023 05:24:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAV | 60.111 | 4,20 | +0,10/+0,02% |
AGG | 414.800 | 25,15 | -0,20/-0,01% |
API | 146.584 | 6,00 | +0,10/+0,02% |
ASM | 1.067.400 | 9,11 | +0,13/+0,01% |
BCI | 51.340 | 41,90 | +0,30/+0,01% |
BII | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BVL | 1.600 | 12,70 | -1,30/-0,09% |
C21 | 721 | 12,50 | +0,30/+0,02% |
CCI | 300 | 22,80 | +0,30/+0,01% |
CCL | 60.700 | 6,67 | -0,02/0,00% |