Thông tin giao dịch
Mã CK | HEC |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
51,00 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 50,80 |
Biến động trong 52 tuần | 25,60 - 35,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 0,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 6.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 128,10 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | |
ROA (%) | |
ROE (%) | |
Đòn bẩy tài chính | 2,31 |
EPS | 5.032,82 |
PE | 6,06 |
PB | 0,95 |
Tin tức về HEC
HEC: Phạm Minh Trí - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 70.000 CP
30/10/2023 09:53:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp