Thông tin giao dịch
Mã CK | HFB |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
8,60 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 8,60 - 8,60 |
Khối lượng | 100 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 8,60 |
Biến động trong 52 tuần | 4,90 - 16,40 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 10,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 9.100.000 |
Vốn hóa thị trường | 55,51 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | |
ROA (%) | |
ROE (%) | |
Đòn bẩy tài chính | 2,21 |
EPS | 1.174,02 |
PE | 5,20 |
PB | 0,53 |
Tin tức về HFB
HFB: Nguyễn Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 22.600 CP
08/08/2023 10:45:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp