Thông tin giao dịch
Mã CK | HFT |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
11,00 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 994.500 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 11,00 |
Biến động trong 52 tuần | - |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 61.500.000 |
Vốn hóa thị trường | 676,50 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,32 |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,03 |
Đòn bẩy tài chính | 0,00 |
EPS | -133,37 |
PE | -82,48 |
PB | 1,15 |
Tin tức về HFT
Cổ phiếu cùng ngành
Dầu khí >
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAS | 962.968 | 8,60 | -0,10/-0,01% |
ABW | 403.584 | 10,60 | -0,20/-0,02% |
AGR | 1.523.800 | 16,05 |
0/0%
|
APG | 262.000 | 10,15 | -0,05/0,00% |
APS | 299.076 | 6,90 | +0,10/+0,01% |
ART | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BMS | 85.889 | 11,50 | +0,10/+0,01% |
BSI | 514.800 | 45,80 | +0,30/+0,01% |
BVS | 207.727 | 25,40 | +0,10/+0,00% |
CSI | 36.200 | 31,00 | -0,10/0,00% |