Thông tin giao dịch
Mã CK | HGT |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
8,30 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 10.200.000 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 8,30 |
Biến động trong 52 tuần | 8,30 - 16,10 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 18.000,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 20.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 166,00 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,21 |
ROA (%) | 0,00 |
ROE (%) | 0,01 |
Đòn bẩy tài chính | 0,50 |
EPS | 45,86 |
PE | 180,99 |
PB | 1,16 |
Tin tức về HGT
HGT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Tân Tiến
15/11/2023 04:30:00HGT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Tân Tiến
15/11/2023 08:02:00HGT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Tân Tiến
06/11/2023 02:44:00Cổ phiếu cùng ngành
Dịch vụ tiêu dùng > Du lịch