Thông tin giao dịch
Mã CK | HQC |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 4 (-0,11/-2,68%) |
Biến động trong ngày | 3,93 - 4,13 |
Khối lượng | 12.271.500 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 26.088.457 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 235.445.883 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 3,79 |
Biến động trong 52 tuần | 1,50 - 5,24 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 5.632.960,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 476.599.274 |
Vốn hóa thị trường | 1.825,38 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,28 |
ROA (%) | 0,00 |
ROE (%) | 0,00 |
Đòn bẩy tài chính | 0,67 |
EPS | 11,40 |
PE | 335,84 |
PB | 0,42 |
Tin tức về HQC
HQC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư Nam Quân
05/09/2023 05:46:00HQC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan CTCP Đầu tư Nam Quân
28/08/2023 03:59:00HQC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan CT TNHH Tập đoàn Hoàng Quân
11/08/2023 05:55:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản