Thông tin giao dịch
Mã CK | |
Sàn | |
Giá hiện tại |
(0/0%)
|
Biến động trong ngày | - |
Khối lượng | |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | |
Biến động trong 52 tuần | - |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | |
Số cổ phiếu đang lưu hành | |
Vốn hóa thị trường | ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | |
ROA (%) | |
ROE (%) | |
Đòn bẩy tài chính | |
EPS | |
PE | |
PB |
Tin tức về
Cổ phiếu cùng ngành
Dầu khí >
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
BCM | 229.500 | 58,20 | -0,30/-0,01% |
CIG | 106.200 | 6,91 | +0,12/+0,02% |
CKG | 16.200 | 22,00 | +0,10/+0,00% |
CRE | 542.500 | 7,50 | -0,01/0,00% |
DLG | 1.267.600 | 2,21 | +0,03/+0,01% |
DLR | 0 | 0,00 |
0/0%
|
DTI | 37.901 | 3,10 | -0,10/-0,03% |
DXS | 2.364.900 | 7,01 | +0,02/+0,00% |
FIR | 1.136.100 | 20,60 | -0,15/-0,01% |
FLC | 0 | 0,00 |
0/0%
|