Thông tin giao dịch
Mã CK | HUB |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 16,35 (+0,15/+0,93%) |
Biến động trong ngày | 16,15 - 16,35 |
Khối lượng | 12.000 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 16,31 |
Biến động trong 52 tuần | 11,10 - 26,50 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 23.450,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 26.298.437 |
Vốn hóa thị trường | 447,07 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,28 |
ROA (%) | 0,07 |
ROE (%) | 0,11 |
Đòn bẩy tài chính | 0,64 |
EPS | 2.090,87 |
PE | 8,13 |
PB | 0,80 |
Tin tức về HUB
HUB: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Thị Phương Hoa
07/11/2023 05:57:00HUB: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Nguyễn Thị Phương Hoa
07/11/2023 05:55:00HUB: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Thị Phương Hoa
02/11/2023 05:09:00HUB: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Thị Phương Hoa
31/10/2023 05:27:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp