Thông tin giao dịch
Mã CK | HVN |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 11,25 (-0,10/-0,88%) |
Biến động trong ngày | 11,25 - 11,40 |
Khối lượng | 276.700 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 5.650.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 532.853.754 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 11,18 |
Biến động trong 52 tuần | 8,01 - 15,85 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 568.270,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 2.214.394.174 |
Vốn hóa thị trường | 26.240,57 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,03 |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,14 |
Đòn bẩy tài chính | -6,10 |
EPS | -3.048,69 |
PE | -3,89 |
PB | -2,23 |
Tin tức về HVN
HVN: Vietnam Airlines khai trương đường bay mới Bangkok - Đà Nẵng
30/11/2023 09:05:10HVN: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan
27/11/2023 05:36:00Nghịch lý ngành du lịch hồi phục nhưng tăng trưởng hàng không vẫn thấp
15/11/2023 04:32:26Giá vé máy bay Tết tăng kịch trần do các hãng hàng không thu hẹp đội máy bay?
14/11/2023 09:11:18Cổ phiếu cùng ngành
Dịch vụ tiêu dùng > Hàng không chở khách