Thông tin giao dịch
Mã CK | KBC |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại |
31,00 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 29,95 - 31,10 |
Khối lượng | 7.293.100 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -18.253.980.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 211.126.569 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 31,37 |
Biến động trong 52 tuần | 13,25 - 36,60 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 9.817.340,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 767.604.759 |
Vốn hóa thị trường | 24.640,11 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,68 |
ROA (%) | 0,11 |
ROE (%) | 0,19 |
Đòn bẩy tài chính | 0,68 |
EPS | 4.368,22 |
PE | 7,35 |
PB | 1,23 |
Tin tức về KBC
KBC: Soi “của để dành” của Đô thị Kinh Bắc cho làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam
08/11/2023 11:37:34KBC: CBTT Quyết định HĐQT thông qua đầu tư Dự án KCN Sông Hậu 2
02/11/2023 05:33:00KBC: Đính chính nội dung BCTC Hợp nhất Q3/2023 và Giải trình LNST so với cùng kỳ năm trước
01/11/2023 01:21:00KBC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 so với quý 3/2022
30/10/2023 05:20:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản