Thông tin giao dịch
Mã CK | KGM |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
7,50 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 7,30 - 7,50 |
Khối lượng | 103.801 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 12.460.400 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 7,75 |
Biến động trong 52 tuần | 4,70 - 17,40 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 221.210,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 25.430.000 |
Vốn hóa thị trường | 307,70 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,11 |
ROA (%) | 0,01 |
ROE (%) | 0,03 |
Đòn bẩy tài chính | 6,19 |
EPS | 223,38 |
PE | 54,17 |
PB | 1,16 |
Tin tức về KGM
KGM: Thông báo về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
26/10/2023 02:30:00KGM: Phạm Minh Trung - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 30.700 CP
24/10/2023 03:16:00Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Sản phẩm thực phẩm