Thông tin giao dịch
Mã CK | KHG |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 6,24 (-0,02/-0,32%) |
Biến động trong ngày | 6,05 - 6,28 |
Khối lượng | 3.444.800 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -190.540.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 218.169.893 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 6,17 |
Biến động trong 52 tuần | 3,78 - 8,20 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 5.138.240,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 449.435.205 |
Vốn hóa thị trường | 2.808,97 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,31 |
ROA (%) | 0,06 |
ROE (%) | 0,08 |
Đòn bẩy tài chính | 0,30 |
EPS | 910,63 |
PE | 6,86 |
PB | 0,54 |
Tin tức về KHG
KHG: CBTT Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
16/11/2023 10:58:00KHG: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc rút hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho NĐT chuyên nghiệp
07/11/2023 04:09:00KHG: Giải trình chênh lệch LNST Q3/2023 so với cùng kỳ năm trước
31/10/2023 03:06:00KHG: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ
16/10/2023 05:59:00KHG: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho NĐT chuyên nghiệp
05/10/2023 05:22:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Dịch vụ bất động sản